สายรถเครน A65 ผลิตตามมาตรฐานยุโรป DIN 536 P1:1991, น้ําหนัก 43,10 kg/m
วัสดุ: 700/900A/1100
น้ําหนัก: 43.1 กิโลกรัม/ม
ความยาว: 10-12m
มาตรฐาน: DIN536-1-1991
ขนาด
ประเภทรถไฟ | น้ําหนัก ((kg/m) | วัสดุ | ความยาว ((m) |
A65 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
ความกว้างหัว ((มม) | ความกว้างด้านล่าง ((mm) | ความสูงของรั้ว ((mm) | ความหนาของเว็บ |
65 | 175 | 75 | 38 |
ภาพวาด
สายรถเครน A65 ผลิตตามมาตรฐานยุโรป DIN 536 P1:1991, น้ําหนัก 43,10 kg/m
วัสดุ: 700/900A/1100
น้ําหนัก: 43.1 กิโลกรัม/ม
ความยาว: 10-12m
มาตรฐาน: DIN536-1-1991
ขนาด
ประเภทรถไฟ | น้ําหนัก ((kg/m) | วัสดุ | ความยาว ((m) |
A65 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
ความกว้างหัว ((มม) | ความกว้างด้านล่าง ((mm) | ความสูงของรั้ว ((mm) | ความหนาของเว็บ |
65 | 175 | 75 | 38 |
ภาพวาด