ในหมู่ประเภทต่าง ๆ ของรางเครน, Kingrail Parts ยืนยันออก. ชื่อมาจากโรงงานผลิตเหล็กที่มีชื่อเดียวกันในเมืองเล็กของเยอรมนี.
เราผลิตรถไฟฟ้าเครนที่สามารถสอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป (DIN 536) หรืออเมริกัน (ASTM) รวมถึงรถไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GOST, JIS, QV
Kingrail Parts สามารถให้บริการเกือบทุกประเภทของรางเครน เพื่อตอบสนองความต้องการใด ๆ
รายละเอียด:
ประเภทรถไฟ | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
น้ําหนัก (kg/m) |
---|---|---|---|---|
รถไฟ A 45 | 45 | 55 | 125 | 22,1 |
รถไฟ A 55 | 55 | 65 | 150 | 31,8 |
รถไฟ A 65 | 65 | 75 | 175 | 43,1 |
รถไฟ A 75 | 75 | 85 | 200 | 56,2 |
รถไฟ A 100 | 100 | 95 | 200 | 74,3 |
รถไฟ A 120 | 120 | 105 | 220 | 100 |
รถไฟ GCR 108 | 2 × 610 | 100 | 263 | 107,9 |
รถไฟ A150 | 150 | 150 | 220 | 150,3 |
รถไฟฟ้า MRS 51 CR 104 Ib ASCE | 63,5 | 127 | 127 | 51,59 |
รถไฟฟ้า MRS 52 CR 105 Ib ASCE | 65,1 | 131,8 | 131,8 | 52,09 |
รถไฟฟ้า MRS 67 CR 135 135 Ib ASCE | 76,2 | 146 | 131,8 | 66,97 |
รถไฟ CR 73 | 100 | 135 | 140 | 73,3 |
รถไฟฟ้า MRS 73 AS 73 | 70 | 157 | 146 | 73,63 |
รถไฟ MR 77 5 A | 100 | 100 | 200 | 77 |
รถไฟฟ้า MRS 85 CR 171 171 Ib ASCE | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 84,83 |
รถไฟ MRS 86 | 102 | 102 | 165 | 85,6 |
รถไฟฟ้า MRS 87 A PRI 85 | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 86,8 |
รถไฟฟ้า MRS 87 B CR 175 IB ASCE | 102,4 | 152,4 | 152,4 | 86,8 |
รถไฟ CR 100 | 120 | 150 | 155 | 100,2 |
รถไฟ MRS 125 | 120 | 180 | 180 | 125 |
รถไฟ MR 151 ✅ PR 7 | 150 | 150 | 220 | 151,3 |
รถไฟ MRS 221 | 220 | 160 | 220 | 221,4 |
รถไฟฟ้า KP 70 GOST: 4121-96 | 70 | 120 | 120 | 46,1 |
รถไฟ KP 80 | 80 | 130 | 130 | 59,81 |
รถไฟ KP 100 | 100 | 150 | 150 | 83,09 |
รถไฟ KP 120 | 120 | 170 | 170 | 113,5 |
รถไฟ KP 140 | 140 | 170 | 170 | 141,7 |
รถไฟฟ้า ISCR 80 IS:3443-80 | 80 | 130 | 130 | 64,2 |
รถไฟ ISCR 100 | 100 | 150 | 150 | 89 |
ISCR 120 ของรถไฟ | 120 | 170 | 170 | 118 |
รถไฟ ISCR 140 | 140 | 170 | 170 | 147 |
รถไฟฟ้า QU 70 YB/T5055-93 | 70 | 120 | 120 | 52,8 |
รถไฟ QU 80 | 80 | 130 | 130 | 63,7 |
รถไฟ QU 100 | 100 | 150 | 150 | 89,1 |
รถไฟฟ้า QU 120 | 120 | 170 | 170 | 118,1 |
ขอความช่วยเหลือเพิ่ม
กรุณาฝากรายละเอียดของคุณ เพื่อเข้าใจความต้องการของคุณได้ดีขึ้น และให้คําตอบที่เหมาะสมที่สุด
ในหมู่ประเภทต่าง ๆ ของรางเครน, Kingrail Parts ยืนยันออก. ชื่อมาจากโรงงานผลิตเหล็กที่มีชื่อเดียวกันในเมืองเล็กของเยอรมนี.
เราผลิตรถไฟฟ้าเครนที่สามารถสอดคล้องกับมาตรฐานยุโรป (DIN 536) หรืออเมริกัน (ASTM) รวมถึงรถไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GOST, JIS, QV
Kingrail Parts สามารถให้บริการเกือบทุกประเภทของรางเครน เพื่อตอบสนองความต้องการใด ๆ
รายละเอียด:
ประเภทรถไฟ | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
น้ําหนัก (kg/m) |
---|---|---|---|---|
รถไฟ A 45 | 45 | 55 | 125 | 22,1 |
รถไฟ A 55 | 55 | 65 | 150 | 31,8 |
รถไฟ A 65 | 65 | 75 | 175 | 43,1 |
รถไฟ A 75 | 75 | 85 | 200 | 56,2 |
รถไฟ A 100 | 100 | 95 | 200 | 74,3 |
รถไฟ A 120 | 120 | 105 | 220 | 100 |
รถไฟ GCR 108 | 2 × 610 | 100 | 263 | 107,9 |
รถไฟ A150 | 150 | 150 | 220 | 150,3 |
รถไฟฟ้า MRS 51 CR 104 Ib ASCE | 63,5 | 127 | 127 | 51,59 |
รถไฟฟ้า MRS 52 CR 105 Ib ASCE | 65,1 | 131,8 | 131,8 | 52,09 |
รถไฟฟ้า MRS 67 CR 135 135 Ib ASCE | 76,2 | 146 | 131,8 | 66,97 |
รถไฟ CR 73 | 100 | 135 | 140 | 73,3 |
รถไฟฟ้า MRS 73 AS 73 | 70 | 157 | 146 | 73,63 |
รถไฟ MR 77 5 A | 100 | 100 | 200 | 77 |
รถไฟฟ้า MRS 85 CR 171 171 Ib ASCE | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 84,83 |
รถไฟ MRS 86 | 102 | 102 | 165 | 85,6 |
รถไฟฟ้า MRS 87 A PRI 85 | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 86,8 |
รถไฟฟ้า MRS 87 B CR 175 IB ASCE | 102,4 | 152,4 | 152,4 | 86,8 |
รถไฟ CR 100 | 120 | 150 | 155 | 100,2 |
รถไฟ MRS 125 | 120 | 180 | 180 | 125 |
รถไฟ MR 151 ✅ PR 7 | 150 | 150 | 220 | 151,3 |
รถไฟ MRS 221 | 220 | 160 | 220 | 221,4 |
รถไฟฟ้า KP 70 GOST: 4121-96 | 70 | 120 | 120 | 46,1 |
รถไฟ KP 80 | 80 | 130 | 130 | 59,81 |
รถไฟ KP 100 | 100 | 150 | 150 | 83,09 |
รถไฟ KP 120 | 120 | 170 | 170 | 113,5 |
รถไฟ KP 140 | 140 | 170 | 170 | 141,7 |
รถไฟฟ้า ISCR 80 IS:3443-80 | 80 | 130 | 130 | 64,2 |
รถไฟ ISCR 100 | 100 | 150 | 150 | 89 |
ISCR 120 ของรถไฟ | 120 | 170 | 170 | 118 |
รถไฟ ISCR 140 | 140 | 170 | 170 | 147 |
รถไฟฟ้า QU 70 YB/T5055-93 | 70 | 120 | 120 | 52,8 |
รถไฟ QU 80 | 80 | 130 | 130 | 63,7 |
รถไฟ QU 100 | 100 | 150 | 150 | 89,1 |
รถไฟฟ้า QU 120 | 120 | 170 | 170 | 118,1 |
ขอความช่วยเหลือเพิ่ม
กรุณาฝากรายละเอียดของคุณ เพื่อเข้าใจความต้องการของคุณได้ดีขึ้น และให้คําตอบที่เหมาะสมที่สุด