รายละเอียดสินค้า:
|
โหลดน้ำหนัก:: | 3-20 ตัน | เอบีเอส:: | มีและไม่มีABS |
---|---|---|---|
หมายเลขเพลา: | 1 | สภาพ: | ใหม่ |
พิมพ์: | เพลาหลัง | ความแม่นยำ: | ความแม่นยำสูง |
แสงสูง: | เพลารถพ่วงสำหรับงานหนักขนาด 6 นิ้ว,เพลารถพ่วงสำหรับงานหนักขนาด 12 มม.,เพลารถพ่วงขนาด 14 มม. สำหรับงานหนัก |
รถบรรทุกกึ่งพ่วง German Type Bpw Trailer Axle สำหรับชิ้นส่วนกึ่งพ่วง Heavy Duty Semi Truck อะไหล่เพลาRear
อุปกรณ์ทดสอบและตรวจสอบหลัก
ไม่. | อุปกรณ์ | พิมพ์ | จำนวน | สถานะ | บันทึก |
1 | เครื่องดับปลาย | DZJ-I | 1 | ทำงาน | การทดสอบ |
2 | เตาต้านทานไฟฟ้า | SX2-8-12 | 2 | ทำงาน | การทดสอบ |
3 | กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาคว่ำ | 4XCE | 1 | ทำงาน | การตรวจสอบ |
4 | เตาต้านทานกล่องอุณหภูมิสูง | SX2-4-13 | 1 | ทำงาน | การทดสอบ |
5 | จอแสดงผลดิจิตอลอัตโนมัติ Rockwell hard-tester | 200HRS-180 | 1 | ทำงาน | การตรวจสอบ |
6 | เครื่องทดสอบความแข็ง Brinell แบบอิเล็กทรอนิกส์ | THB-3000 | 1 | ทำงาน | การตรวจสอบ |
7 | HR-150Bเครื่องทดสอบความแข็ง Rockwell | HR-150B | 1 | ทำงาน | การตรวจสอบ |
8 | Rapid วิเคราะห์หลายองค์ประกอบ | JS-DN328 | 1 | ทำงาน | การตรวจสอบ |
9 | เตาอาร์คไฟฟ้า | JSDL-8 | 1 | ทำงาน | การทดสอบ |
10 | Rapid วิเคราะห์หลายองค์ประกอบ (ซี แอนด์ เอส) | JS-DN328 | 1 | ทำงาน | การตรวจสอบ |
11 | เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด | AR872 | 2 | ทำงาน | การตรวจสอบ |
12 | เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีแบบพกพา | AR872 | 2 | ทำงาน | การตรวจสอบ |
13 | ตัวอย่างตัวอย่างทดสอบ | KW30-6 | 1 | ทำงาน | การตรวจสอบ |
ผู้ติดต่อ: Ms. kelly Wang
โทร: 008615215554137
แฟกซ์: 86-555-2842689