รายละเอียดสินค้า:
|
มาตรฐาน:: | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | เส้นผ่าศูนย์กลางรูกลอน:: | 22mm 24mm ตามความต้องการของลูกค้า |
---|---|---|---|
ระดับ:: | Q235/55Q/U71Mn/75V/50Mn/45Mn | ความยาว: | 6-12m |
เกจราง:: | เกจปกติ | ข้อมูลจำเพาะ:: | 4 กก./ม. 8 กก./ม. 12 กก./ม. 15 กก./ม. 18 กก./ม. 22 กก./ม. 24 กก./ม. 38-60 |
แสงสูง: | เหล็กรางรถไฟ UIC60,เหล็กรางรถไฟ UIC54,รางเหล็กรางเหล็กขนาด 24 มม. |
บทนำของUIC 54 UIC60 รางเหล็ก 50Mn วัสดุสำหรับรางเครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ 60 กก. / ม. สำหรับรางหลัก
รางเป็นส่วนประกอบหลักของรางรถไฟหน้าที่ของมันคือการนำล้อของสต็อกกลิ้งไปข้างหน้า รับแรงกดมหาศาลของล้อ และส่งไปยังที่นอนรางจะต้องมีพื้นผิวการกลิ้งที่ต่อเนื่อง ราบรื่น และลากน้อยที่สุดสำหรับล้อในรางไฟฟ้าหรือส่วนกั้นอัตโนมัติ รางสามารถใช้เป็นวงจรติดตามได้
รางรถไฟ รางรถไฟ รางเหล็กมาตรฐานสากล รางเบา รางหนัก รางเครน ข้อมูลจำเพาะ
รถไฟฟ้ารางเบา
พิมพ์ | ความกว้างของหัว (มม.) | ความสูง (มม.) | ความกว้างด้านล่าง | ความหนาของเว็บ (มม.) | ทฤษฎีน้ำหนัก(กก./ม.) | ระดับ | ความยาว |
8กก. | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235B | 6M |
12กก. | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B/55Q | 6M |
15กก. | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B/55Q | 8M |
18กก. | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.6 | Q235B/55Q | 8-9M |
22กก. | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | Q235B/55Q | 7-8-10M |
24กก. | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B/55Q | 8-10M |
30กก. | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235B/55Q | 10M |
รถไฟหนัก
ความกว้างของหัว (มม.) | ความสูง (มม.) | ความกว้างด้านล่าง | ความหนาของเว็บ (มม.) | ทฤษฎีน้ำหนัก(กก./ม.) | ระดับ | ความยาว | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.73 | 45MN/71MN | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | 45MN/71MN | 12.5 ล้าน |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 45MN/71MN | 12.5 ล้าน |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | U71MN | 25M |
รางเครน
ความกว้างของหัว (มม.) | ความสูง (มม.) | ความกว้างด้านล่าง | ความหนาของเว็บ (มม.) | ทฤษฎีน้ำหนัก(กก./ม.) | ระดับ | ความยาว | |
คิว70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71MN | 12M |
Q80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71MN | 12M |
คิว100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71MN | 12M |
คิว120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71MN | 12M |
ผู้ติดต่อ: Ms. kelly Wang
โทร: 008615215554137
แฟกซ์: 86-555-2842689