![]() |
Brand Name: | Kingrail |
Model Number: | BA022 |
MOQ: | สามารถต่อรองได้ |
ราคา: | Negotiable |
Packaging Details: | แพคเกจการส่งออกมาตรฐานหรือตามคำขอของลูกค้า |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Kingrail Parts สามารถให้บริการมีคุณภาพสูง ทอร์มินลมแรงกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับ
ผลิตภัณฑ์หางแกนหลักของเรามีลักษณะของน้ําหนักเบา, ความสะอาดของแนวทางเล็ก, การขัดแย้งต่ํา, เป็นต้น
สภาพการทํางานของหมุนแกนหลัก: ความเร็วต่ํา (< 25 รอบต่อนาที), ระยะอุณหภูมิที่กว้าง, ความจุหนัก, การสั่นสะเทือน, ความชื้นสูง
รายละเอียด:
ไม่ ไม่ | รูปแบบหมุน | ขนาด d*D*B | โครงสร้าง | รุ่น WTG |
1 | ZYS-SP001 | Φ1315*1725*262 | หมุนหมุนม้วนกลมสามแถว โดยไม่มีเกียร์ | 750KW |
2 | 240/800CAP6/W33 | Φ800*1150*345 | หมุนม้วนกลม | 1.5MW |
3 | 240/630CA/W33 | Φ630*920*290 | หมุนม้วนกลม | 1.25MW |
4 | 3519/800X2 | Φ800*1060*285 | หมุนม้วนขอบขอบสองแถว | 1.5MW |
5 | 3519/710X2 | Φ710*950*248 | หมุนม้วนขอบขอบสองแถว | 1.5MW |
6 | 230/800/W26 | Φ800*1150*258 | หมุนม้วนกลม | 1.5MW |
7 | 240/630CA/W33 | Φ630*920*290 | หมุนม้วนกลม | 1.5MW |
8 | 239/670CA/W33 | Φ670*900*170 | หมุนม้วนกลม | 1.5MW |
9 | 240/530CA/W33 | Φ530*780*250 | หมุนม้วนกลม | 1.5MW |
10 | 240/600CA/W33S0 | Φ600*870*272 | หมุนม้วนกลม | 1.5MW |
11 | NU19/1250 | Φ1250*1630*170 | หมุนม้วนกระบอกแถวเดียว | 1.5MW |
12 | 3519/950 | Φ950*1250*300 | หมุนม้วนขอบขอบสองแถว | 1.5MW |
13 | 230/710CA/W33 | Φ710*1030*236 | หมุนม้วนกลม | 2MW |
14 | 241/600CA/W33 | Φ600*980*375 | หมุนม้วนกลม | 2MW |
15 | N6/1200/W26 | Φ1200*1520*185 | หมุนม้วนกระบอกแถวเดียว | 1.5MW |
16 | ZYS-3010 | Φ1370*1780*276 | หมุนม้วนขอบขอบสองแถว | 1.5MW |
ติดต่อเรา
หากคุณสนใจสินค้าของเรา กรุณาติดต่อเราทันทีเพื่อรับข้อเสนอฟรี
![]() |
Brand Name: | Kingrail |
Model Number: | BA022 |
MOQ: | สามารถต่อรองได้ |
ราคา: | Negotiable |
Packaging Details: | แพคเกจการส่งออกมาตรฐานหรือตามคำขอของลูกค้า |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Kingrail Parts สามารถให้บริการมีคุณภาพสูง ทอร์มินลมแรงกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับ
ผลิตภัณฑ์หางแกนหลักของเรามีลักษณะของน้ําหนักเบา, ความสะอาดของแนวทางเล็ก, การขัดแย้งต่ํา, เป็นต้น
สภาพการทํางานของหมุนแกนหลัก: ความเร็วต่ํา (< 25 รอบต่อนาที), ระยะอุณหภูมิที่กว้าง, ความจุหนัก, การสั่นสะเทือน, ความชื้นสูง
รายละเอียด:
ไม่ ไม่ | รูปแบบหมุน | ขนาด d*D*B | โครงสร้าง | รุ่น WTG |
1 | ZYS-SP001 | Φ1315*1725*262 | หมุนหมุนม้วนกลมสามแถว โดยไม่มีเกียร์ | 750KW |
2 | 240/800CAP6/W33 | Φ800*1150*345 | หมุนม้วนกลม | 1.5MW |
3 | 240/630CA/W33 | Φ630*920*290 | หมุนม้วนกลม | 1.25MW |
4 | 3519/800X2 | Φ800*1060*285 | หมุนม้วนขอบขอบสองแถว | 1.5MW |
5 | 3519/710X2 | Φ710*950*248 | หมุนม้วนขอบขอบสองแถว | 1.5MW |
6 | 230/800/W26 | Φ800*1150*258 | หมุนม้วนกลม | 1.5MW |
7 | 240/630CA/W33 | Φ630*920*290 | หมุนม้วนกลม | 1.5MW |
8 | 239/670CA/W33 | Φ670*900*170 | หมุนม้วนกลม | 1.5MW |
9 | 240/530CA/W33 | Φ530*780*250 | หมุนม้วนกลม | 1.5MW |
10 | 240/600CA/W33S0 | Φ600*870*272 | หมุนม้วนกลม | 1.5MW |
11 | NU19/1250 | Φ1250*1630*170 | หมุนม้วนกระบอกแถวเดียว | 1.5MW |
12 | 3519/950 | Φ950*1250*300 | หมุนม้วนขอบขอบสองแถว | 1.5MW |
13 | 230/710CA/W33 | Φ710*1030*236 | หมุนม้วนกลม | 2MW |
14 | 241/600CA/W33 | Φ600*980*375 | หมุนม้วนกลม | 2MW |
15 | N6/1200/W26 | Φ1200*1520*185 | หมุนม้วนกระบอกแถวเดียว | 1.5MW |
16 | ZYS-3010 | Φ1370*1780*276 | หมุนม้วนขอบขอบสองแถว | 1.5MW |
ติดต่อเรา
หากคุณสนใจสินค้าของเรา กรุณาติดต่อเราทันทีเพื่อรับข้อเสนอฟรี