โบลท์ปลาคอโอวาลความแข็งแรงสูงในรถไฟ

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xวัสดุที่มีอยู่ | เหล็กความแข็งแรงสูง, สแตนเลส, เหล็กคาร์บอน | มาตรฐานสากล | DIN, ANSI, GB, JIS, BSW, GOST |
---|---|---|---|
ใช้ | ระบบยึดรางรถไฟ | ประเภทหัว | หัวก๊อกถ้วยและคอรูปไข่ |
ชั้น/เกรด | 3.6, 4.8, 5.6, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 | การบํารุงผิว | การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน, ชุบสังกะสีบลูไวท์ |
จบซะ | สีดำ | รายละเอียด | M6-M100 |
ชื่อ | ปลาคุณภาพสูง Bolt เหล็กคาร์บอน Grade4.8/8.8/10.9/12.9 Fishtail Bolt ถ้วยหัวรูปไข่คอสลักเกลียวสำหรับ | ||
เน้น | สายรถไฟ สายบอลต์ปลา,โบลท์ปลาคอโอวาล,โบลท์ปลารถไฟแรงสูง |
โบลท์ปลารถไฟถูกใช้ในการเชื่อมต่อแผ่นปลาและรถไฟ Kingrail Parts ผลิตโบลท์ปลาโดยใช้เหล็กและเหล็กไร้ขัดคุณภาพสูง
โบลท์ปลาของเราสามารถตอบสนองมาตรฐานสากล เช่น BS, ASTM และ DIN. เรายังสามารถปรับเปลี่ยนโบลท์ปลาตามรายละเอียดและภาพวาดของลูกค้าได้
รายละเอียด:
สายไฟปลาบอลท์ | ||||
---|---|---|---|---|
เกรด | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
วัสดุ | Q235 | 35# | 45# | 40Cr |
คุณสมบัติทางกล | ความแข็งแรงในการดึง: ≥400Mpa | ความแข็งแรงในการดึง: ≥500Mpa | ความแข็งแรงในการดึง: ≥ 800Mpa | ความแข็งแรงในการดึง: ≥1000Mpa |
ความแข็งแรงของแรงผลิต: ≥ 240Mpa | ความแข็งแรงของแรงผลิต: ≥ 300Mpa | ความแข็งแรงของแรงผลิต ≥640Mpa | ความแข็งแรงของแรงผลิต: ≥ 900Mpa | |
ความยาว: ≥22% | ความยาว ≥20% | ความยาว ≥ 12% | ความยาว ≥ 9% | |
การบิดเย็น:
90 องศา ไม่ต้องหัก
|
การบิดเย็น:
90 องศา ไม่ต้องหัก
|
การบิดเย็น:
90 องศา ไม่ต้องหัก
|
การบิดเย็น:
90 องศา ไม่ต้องหัก
|
|
พื้นที่ | ธรรมดา (น้ํามัน), สีดําออกไซด์, สีซอง, HDG, ปูน, บีทูเมน, Dacromet, Sherardizing | |||
มาตรฐานอ้างถึง | UIC864-2 |
หัวปุ่ม คอโอวาล ปลาบอลท์
กว้าง | ความยาว | น้ําหนัก (kg) |
---|---|---|
1/2" | 1-3/4" | 0.097 |
1/2" | 2 " | 0.10 |
1/2" | 2-1/4 | 0.112 |
5/8 | 2-1/2 | 0.183 |
3/4 | 3 | 0.328 |
3/4 | 3-1/2 | 0.339 |
3/4 | 4 | 0.356 |
7/8 | 4-1/2 | 0.559 |
7/8 | 5 | 0.593 |
1 | 5 | 0.8 |
1 | 5-1/2 | 0.839 |
1 | 6 | 0.879 |
1-1/16 | 6 | 0.995 |
1-1/8 | 6-1/2 | 1.186 |
หมัดปลาคอเพชร
กว้าง | ความยาว | น้ําหนัก (kg) |
---|---|---|
7/8 | 4-1/2 | 0.563 |
7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
1 | 5-1/4 | 0.889 |
1 | 5-3/4 | 0.895 |
หมายเหตุ: ขนาดของปลาบอลท์ทั้งหมดแสดงในนิ้ว |
ติดต่อเรา
กรุณาติดต่อเราเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมและอัตราราคา