Brand Name: | Kingrail |
Model Number: | PD30 |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | 1000-100000 |
Packaging Details: | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน |
Payment Terms: | L/C, T/T |
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการขนส่งคอนกรีตหนักบริษัท คิงเริล พาร์ทส์ ได้พัฒนารถกระบะขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ที่มีความจุ 85 ตันนอกจากการขนส่งแกะ T และแกะ H ที่หนักแล้ว รถกระบะราบนี้ยังสามารถขนส่งสินค้าทั่วไป เช่น เหล็ก เครื่องจักรกลและอุปกรณ์หนักได้
เรายังสามารถปรับเปลี่ยนรถยนต์แบบแบนแบบหนักได้ ตามรายละเอียดและความต้องการของคุณ
รายละเอียด:
การใช้งาน | การขนส่งพานคอนกรีตโดยทางรถไฟ |
ภาระ (ไม่ระยะ) | 85 ตัน |
น้ําหนัก | 24t |
ความหนาของแกน | 27.3t |
ระยะรัศมี | 145 เมตร |
ความเร็วโครงสร้าง | 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
ความเร็วสูงสุด | 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
อัตราส่วนเบรก | 11.2 |
ขนาดของรถ | 14000mm ((L) * 3173mm ((W) * 1130mm |
ความสูงกลางของคอปเลอร์ | 880 มม. |
กว้างล้อ | 840 มม. |
ขนาดขอบเขต | GB146.1-1983 หน่วยขยายสแตนดาร์ด หน่วยขยายรถไฟฟ้า |
ขอความช่วยเหลือเพิ่ม
กรุณาติดต่อเราเพื่อขอข้อเสนอฟรี
Brand Name: | Kingrail |
Model Number: | PD30 |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | 1000-100000 |
Packaging Details: | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน |
Payment Terms: | L/C, T/T |
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการขนส่งคอนกรีตหนักบริษัท คิงเริล พาร์ทส์ ได้พัฒนารถกระบะขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ที่มีความจุ 85 ตันนอกจากการขนส่งแกะ T และแกะ H ที่หนักแล้ว รถกระบะราบนี้ยังสามารถขนส่งสินค้าทั่วไป เช่น เหล็ก เครื่องจักรกลและอุปกรณ์หนักได้
เรายังสามารถปรับเปลี่ยนรถยนต์แบบแบนแบบหนักได้ ตามรายละเอียดและความต้องการของคุณ
รายละเอียด:
การใช้งาน | การขนส่งพานคอนกรีตโดยทางรถไฟ |
ภาระ (ไม่ระยะ) | 85 ตัน |
น้ําหนัก | 24t |
ความหนาของแกน | 27.3t |
ระยะรัศมี | 145 เมตร |
ความเร็วโครงสร้าง | 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
ความเร็วสูงสุด | 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
อัตราส่วนเบรก | 11.2 |
ขนาดของรถ | 14000mm ((L) * 3173mm ((W) * 1130mm |
ความสูงกลางของคอปเลอร์ | 880 มม. |
กว้างล้อ | 840 มม. |
ขนาดขอบเขต | GB146.1-1983 หน่วยขยายสแตนดาร์ด หน่วยขยายรถไฟฟ้า |
ขอความช่วยเหลือเพิ่ม
กรุณาติดต่อเราเพื่อขอข้อเสนอฟรี